
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 219만 | 28 | 29 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 27일 (목) ~ 2026년 08월 30일 (일) 2박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 27일 (목)
→
(청두 티안푸 국제 공항) 2026년 08월 27일 (목)
OZ323총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(청두 티안푸 국제 공항) 2026년 08월 30일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 30일 (일)
OZ324총 4시간 0분 소요직항 |